Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2024 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 198.460.741,66 | 806.566.183,25 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 55.047.584,39 | 249.755.614,93 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 51.874.191,02 | 225.768.144,76 |
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 13.963.103,63 | 88.872.508,20 |
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 8.087.194,58 | 67.721.145,26 |
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 4.628.495,67 | 54.023.194,95 |
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 2.777.094,71 | 32.413.912,86 |
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 1.157.194,95 | 13.506.236,46 |
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 694.206,01 | 8.103.045,63 |
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 109.272,12 | 250.792,73 |
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 65.563,71 | 150.476,77 |
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 27.352,70 | 62.818,35 |
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 16.355,71 | 37.497,61 |
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 2.075.662,39 | 8.475.384,35 |
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 1.245.398,65 | 5.085.234,95 |
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 518.979,09 | 2.119.101,98 |
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 311.284,65 | 1.271.047,42 |
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. - Multas e Juros | 1.273.764,40 | 4.971.773,23 |
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 764.260,88 | 2.983.072,93 |
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE | 318.530,68 | 1.243.289,67 |
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS | 190.972,84 | 745.410,63 |
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 5.875.909,05 | 21.151.362,94 |
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 5.875.284,32 | 21.146.580,51 |
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 3.525.170,56 | 12.687.948,35 |
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 1.468.822,44 | 5.286.650,50 |
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 881.291,32 | 3.171.981,66 |
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 466,96 | 3.491,50 |
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 280,17 | 2.094,87 |
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - MDE | 116,74 | 872,96 |
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - ASPS | 70,05 | 523,67 |
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. - Multas e Juros | 157,77 | 1.290,93 |
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 94,65 | 774,47 |
1.1.1.2.53.0.4.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - MDE | 39,45 | 322,80 |
1.1.1.2.53.0.4.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - ASPS | 23,67 | 193,66 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 15.161.598,38 | 51.038.537,48 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 15.161.598,38 | 51.038.537,48 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 13.059.368,67 | 44.330.940,54 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 13.059.368,67 | 44.330.940,54 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - Próprio | 7.835.621,15 | 26.598.564,06 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - MDE | 3.264.842,53 | 11.082.736,69 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - ASPS | 1.958.904,99 | 6.649.639,79 |
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 2.102.229,71 | 6.707.596,94 |
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 2.102.229,71 | 6.707.596,94 |
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Próprio | 1.261.337,40 | 4.024.557,49 |
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - MDE | 525.559,52 | 1.676.906,45 |
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - ASPS | 315.332,79 | 1.006.133,00 |
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços | 22.749.489,01 | 85.857.099,08 |
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 22.749.489,01 | 85.857.099,08 |
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 22.749.489,01 | 85.857.099,08 |
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 21.283.423,69 | 79.675.071,95 |
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 12.770.066,57 | 47.805.054,48 |
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 5.320.848,38 | 19.918.761,55 |
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 3.192.508,74 | 11.951.255,92 |
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 223.884,18 | 839.425,53 |
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 134.317,23 | 503.640,23 |
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 55.979,47 | 209.866,27 |
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 33.587,48 | 125.919,03 |
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 797.963,77 | 3.513.016,45 |
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 478.778,62 | 2.107.812,72 |
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 199.494,79 | 878.270,09 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 13h e 29m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2024 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 119.690,36 | 526.933,64 |
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. - Multas e Juros | 444.217,37 | 1.829.585,15 |
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 266.529,28 | 1.097.745,49 |
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - MDE | 111.062,45 | 457.425,45 |
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS | 66.625,64 | 274.414,21 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 3.173.393,37 | 23.987.470,17 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 941.713,21 | 5.325.285,42 |
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 849.962,96 | 5.007.771,86 |
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 631.337,44 | 4.186.801,10 |
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 68.370,72 | 252.038,96 |
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 562.966,72 | 3.934.762,14 |
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 3.980,69 | 16.539,78 |
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 52,37 | 692,37 |
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 3.928,32 | 15.847,41 |
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 165.884,17 | 632.235,43 |
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 806,22 | 2.877,71 |
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 165.077,95 | 629.357,72 |
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | 48.760,66 | 172.195,55 |
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 232,32 | 761,96 |
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 48.528,34 | 171.433,59 |
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 91.750,25 | 317.513,56 |
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal | 89.750,65 | 309.011,22 |
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros | 337,74 | 1.232,89 |
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 906,77 | 4.237,16 |
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros | 755,09 | 3.032,29 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.231.680,16 | 18.662.184,75 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 2.231.680,16 | 18.662.184,75 |
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal | 1.466.152,63 | 15.847.924,17 |
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 1.466.152,63 | 15.837.069,78 |
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Prest. Serv. - Ocupação de Bens | 0,00 | 10.854,39 |
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros | 29.232,67 | 87.243,97 |
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 29.232,67 | 87.243,97 |
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa | 476.613,43 | 1.825.786,22 |
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 476.613,43 | 1.825.786,22 |
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros | 259.681,43 | 901.230,39 |
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 259.681,43 | 901.230,39 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 12.066.591,21 | 44.582.035,37 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 9.915.101,62 | 35.102.295,88 |
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social | 7.104.373,86 | 24.529.944,08 |
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 7.080.780,05 | 24.464.530,60 |
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 5.187.499,88 | 18.043.156,90 |
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 5.187.499,88 | 18.043.156,90 |
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo | 118.895,16 | 399.095,46 |
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo | 5.016.307,00 | 17.457.287,83 |
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP | 47.110,17 | 160.563,44 |
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos | 5.187,55 | 26.210,17 |
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.817.893,13 | 5.896.706,35 |
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.817.893,13 | 5.896.706,35 |
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 48.319,50 | 162.406,22 |
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 48.319,50 | 162.406,22 |
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo | 19.744,15 | 340.340,83 |
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 19.744,15 | 340.340,83 |
1.2.1.5.01.4.1.02.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Executivo | 19.744,15 | 340.340,83 |
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo | 7.323,39 | 21.920,30 |
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal | 7.323,39 | 21.920,30 |
1.2.1.5.01.5.1.01.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Inativo | 7.323,39 | 21.920,30 |
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 23.593,81 | 65.413,48 |
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 23.593,81 | 65.413,48 |
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 23.593,81 | 65.413,48 |
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | 2.810.727,76 | 10.572.351,80 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 13h e 29m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2024 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 | Demais Contribuições Sociais | 2.810.727,76 | 10.572.351,80 |
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 | Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB | 2.810.727,76 | 10.572.351,80 |
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 | Demais Não Arreca. pela RFB - Principal | 2.810.727,76 | 10.572.351,80 |
1.2.1.9.99.1.1.99.00.00 | Outras Contribuições Sociais Não Arrecadadas/Projetadas RFB | 2.810.727,76 | 10.572.351,80 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.00 | Contribuição para Fundo de Assistência Médica | 2.810.727,76 | 10.572.351,80 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.01 | Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - Legislativo | 22.388,10 | 73.932,81 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.02 | Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - Executivo | 991.798,38 | 3.458.593,72 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.04 | Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - IPASSP | 896,70 | 3.586,80 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.05 | Contrib. Serv. Inativos para Assistência Médica - IPASSP | 1.631.356,26 | 6.370.063,43 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.06 | Contrib. Pensionistas para Assistência Médica - IPASSP | 164.288,32 | 666.175,04 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.151.489,59 | 9.479.739,49 |
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.151.489,59 | 9.479.739,49 |
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.151.489,59 | 9.479.739,49 |
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição COSIP - Principal | 2.112.954,09 | 9.315.351,47 |
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição COSIP - Multas e Juros | 1.769,06 | 4.186,85 |
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição COSIP - Dívida Ativa | 24.161,23 | 105.680,37 |
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros | 12.605,21 | 54.520,80 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 18.807.295,51 | 50.480.611,72 |
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.759.347,00 | 10.122.739,14 |
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.759.347,00 | 10.122.739,14 |
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 6.986,58 | 22.527,41 |
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 6.986,58 | 22.527,41 |
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 6.986,58 | 22.274,91 |
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 4.210,00 | 12.556,88 |
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | Arrendamento de Área do Aeroporto | 2.776,58 | 9.718,03 |
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 0,00 | 252,50 |
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 0,00 | 252,50 |
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis | 4.752.360,42 | 10.100.211,73 |
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal | 4.752.360,42 | 10.100.211,73 |
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 137.950,68 | 485.801,99 |
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 | Concessão CORSAN | 4.614.409,74 | 9.614.409,74 |
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
1.3.1.1.02.0.2.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 14.047.948,51 | 40.357.872,58 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 14.047.948,51 | 40.357.872,58 |
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 6.008.094,73 | 22.855.162,37 |
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6.008.094,73 | 22.855.162,37 |
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 3.530.557,71 | 12.711.473,83 |
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB | 160.510,55 | 656.900,47 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde | 396.476,94 | 1.176.040,86 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção Básica | 239.776,11 | 674.793,34 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção de Média/Alta Complexidade | 12.442,55 | 36.363,42 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remun. de Dep. Banc. - PROESF Estadual | 24.322,34 | 94.116,31 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | Remun. de Dep. Banc. - FES Farmácia Básica | 5.808,04 | 15.265,48 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | Remun. de Dep. Banc. - CEREST | 6.579,12 | 16.825,16 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | Remun. de Dep. Banc. - Prog. Primeira Inf. Melhor - PIM | 5.846,72 | 21.521,06 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | Remun. de Dep. Banc. - SAMU/UPA | 5.064,09 | 24.847,96 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | Remun. de Dep. Banc. - CEO - Centro Espec. Odontol. | 891,26 | 2.720,67 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | Remun. de Dep. Banc. - PIES | 11.005,14 | 42.441,02 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | Remun. de Dep. Banc. - Hospitais Públicos Municipais | 662,75 | 1.753,50 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | Remun. de Dep. Banc. - Cuca Legal | 10.749,65 | 44.262,11 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Saúde | 25.652,27 | 50.443,35 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | Remun. de Dep. Banc. - FNS - U.B.S (4935) | 40.811,34 | 119.457,69 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 | Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 40) | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 4002) | 718,30 | 3.269,98 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. MP (FR 900) | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4190) | 3.301,85 | 11.051,11 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300) | 236,77 | 1.241,38 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293) | 311,92 | 1.134,03 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295) | 391,76 | 1.404,55 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 13h e 29m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2024 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Prof. da Enfermagem | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23 | Remun. de Dep. Banc. - Piso de Enfermagem (Detalham. 4504) | 1.904,96 | 13.128,74 |
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE | 3.671,08 | 11.201,55 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS | 35.926,84 | 121.181,56 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transferências FNAS | 35.926,84 | 121.181,56 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE | 213.095,54 | 701.187,28 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Salário Educação | 50.619,08 | 204.306,30 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. PNAE | 16.001,34 | 43.612,12 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Transporte Escolar | 1.777,64 | 5.697,23 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remun. de Dep. Banc. - Outros FNDE (1569) | 144.520,07 | 447.328,26 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remun. de Dep. Banc - FNDE - PDDE | 177,41 | 243,37 |
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 | Remu. Bancários Vinculados Fundo Assistência Saúde Servidor | 538.833,61 | 2.134.851,81 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 2.182.043,15 | 7.910.110,30 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fundos Munic. Assist.Social | 193.665,20 | 717.418,09 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fdos Estaduais Assist.Social | 4.417,81 | 16.031,47 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - Alienação de Bens | 408.380,95 | 1.740.683,04 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a Fundos | 177.303,30 | 436.831,09 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados ao Trânsito | 166.888,00 | 649.479,38 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | Remun. de Dep. Banc. - OutrasTransf. União | 146.710,77 | 580.128,25 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 | Remun. de Dep. Banc. - Contr. para Iluminação Pública | 101.671,66 | 364.378,22 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados | 350.077,34 | 1.392.155,86 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Operações de Crédito | 199.270,91 | 660.779,41 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10 | Remun. de Dep. Banc. - FUNDURAM | 3.182,19 | 11.907,11 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Esp. da União (1706) | 177.913,11 | 551.073,62 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Educ. (1599) | 0,00 | 264,27 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14 | Remun. de Dep. Banc. - Transf.Conv.Estado (1701) | 149.782,92 | 503.351,64 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Assit. Social (FR 1669) | 0,00 | 1.354,37 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Setor Cultural - Audiovisual | 3.693,73 | 26.691,08 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Setor Cultural - Outras Áreas | 415,99 | 7.681,82 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18 | Remun. de Dep. Banc. - Aldir Balc | 32.106,65 | 109.961,02 |
